Palladium Z1 | ||||
Size 尺寸 | Width/宽 | Depth/深 | Height/高 | |
24" | 38" | 84" | ||
61 cm | 97 cm | 214 cm | ||
Weight/重量 | 2045 lbs / 927.5 Kg (GXL/水冷机型 3 Cluster) | |||
1725 lbs / 782.5 Kg (XL/风冷机型 2 Cluster) | ||||
Power 供电 | Voltage/电压 | Amperage/电流 | Type/类型 | Circuit Breaker/空开 |
380-415 Vac | 32A | 5 Wire,3 Phase (wye) 3P+N+E | 3 pole x 40A with delay | |
Power Per Rack/单机柜功率: 30.5 KW [XL] / 43KW [GXL] | ||||
Temperature 温度 | Operating/工作: | XL:10-20℃ | ||
Operating/工作: | GXL:10-25 °C | |||
Storage/存储: 1-65℃ | ||||
Humidity/湿度 | 10-70% (non-condensing/无冷凝) | |||
Heat Dissipation 散热 | System 系统 | Z1 XL A/C Load Z1 XL 风冷负载 | Z1 GXL A/C Load Z1 GXL 风冷负载 | Z1 GXL House Water Load Z1 GXL 水冷负载 |
1-Rack/单机柜 | 30.5 KW | 8.3 KW | 34.5 KW | |
House Water Cooling 水冷 | House Water Temperature 冷却水温度 | Flow Rate(Min.) 最小流量 | ||
10°C (Abs. min./最小) | 17 LPM | |||
15°C (Recommended/推荐) | 28 LPM | |||
22°C (Abs. max.最大) | 44 LPM | |||
House Water Pressure 冷却水压力 | Minimum/最小 = 20 psi | |||
Maximum/最大 = 50 psi | ||||
Gap betwwen Racks 机柜间间距 | Keep 100mm space between racks 建议机柜间保留10公分的间距 | |||
Service Area 安装维护空间 | 1m in front, 1m behind 机柜前后各留1米 | |||
pressure drop 压降 | between the house water supplyline and return line maximum 16.5 psi. 供水端与回水端最大压降16.5 psi |
Palladium Z2 | ||||
Size 尺寸 | Width/宽 | Depth/深 | Height/高 | |
28” | 42” | 84” | ||
71 cm | 107 cm | 214 cm | ||
Weight/重量 | 2400 lbs / 1090kg (GXL/水冷机型 3 Cluster) | |||
2030 lbs / 919 Kg (XL/风冷机型 2 Cluster) | ||||
Power 供电 | Voltage/电压 | Amperage/电流 | Type/类型 | Circuit Breaker/空开 |
380-415 Vac | 40A | 5 Wire,3 Phase (wye) 3P+N+E | 3 pole x 40A with delay | |
Power Per Rack/单机柜功率: 35.6 KW [XL] / 50KW [GXL] | ||||
Temperature 温度 | Operating/工作: | XL: 10-20°C | 18°C Recommended | |
GXL: 10-25°C | ||||
Storage/存储: 1-65℃ | ||||
Humidity/湿度 | 10-70% (non-condensing/无冷凝) | |||
Heat Dissipation 散热 | System 系统 | Z2 XL A/C Load Z2 XL 风冷负载 | Z2 GXL A/C Load Z2 GXL 风冷负载 | Z2 GXL House Water Load Z2 GXL 水冷负载 |
1-Rack | 35.6 KW | 7.8 KW | 42.3 KW | |
House Water Cooling 水冷 | House Water Temperature 冷却水温度 | Flow Rate 流量 | ||
10°C | 21 LPM | |||
15°C (Recommended/推荐) | 34 LPM | |||
22 °C | 54 LPM | |||
House Water Pressure 冷却水压力 | Minimum/最小 = 20 psi | |||
Maximum/最大 = 50 psi | ||||
Gap betwwen Racks 机柜间间距 | No space between racks: optical cables are routed within the racks 机柜间无需保留间距,连接光纤线在机柜内部走线 | |||
Service Area 安装维护空间 | 1m in front, 1m behind 机柜前后各留1米 | |||
pressure drop 压降 | between the house water supplyline and return line maximum 16.5 psi. 供水端与回水端最大压降16.5 psi |
网友留言: